Här är du:
Vårtema i huvudbilden, tulpaner
www.ragunda.se
In swedish
In Thai
In English
Innehåll A-Ö
Lättläst
Lyssna
Anpassa webbplatsen
Lättläst
Innehåll, rubrik
Kontaktinformation

Skattesatsen 2011

Bo Svenningson
Uppdaterad den:
2011-03-22
Skattesats 2009
Församling Kommunen Landstinget Begr avgift Kyrko-avgift Totalt
          Inkl/exkl kyrkoskatt
Ragunda 23.57 10.60 0.58 1.02 35.77/34.75
Fors 23.57 10.60 0.45 1.15 35.77/34.62
Borgvattnet 23.57 10.60 0.48 1.12 35.77/34.65
Stugun 23.57 10.60 0.48 1.12 35.77/34.65
Skattesats 2011
Församling Kommunen Landstinget Begr avgift Kyrko-avgift Totalt
          Inkl/exkl kyrkoskatt
Ragunda 23.57 10.60 0.58 1.02 35.77/34.75
Fors 23.57 10.60 0.45 1.15 35.77/34.62
Borgvattnet 23.57 10.60 0.54 1.16 35.87/34.71
Stugun 23.57 10.60 0.54 1.16 35.87/34.71
Skattesats 2010
Församling Kommunen Landstinget Begr avgift Kyrko-avgift Totalt
          Inkl/exkl kyrkoskatt
Ragunda 23.57 10.60 0.58 1.02 35.77/34.75
Fors 23.57 10.60 0.45 1.15 35.77/34.62
Borgvattnet 23.57 10.60 0.54 1.16 35.87/34.71
Stugun 23.57 10.60 0.54 1.16 35.87/34.71
Administrativ chef
Bo Svenningson
Tel 0696-68 21 42