




| Huspris | 350 000 | 2 450 000 |
| Taxeringsvärde | 168 000 | 1 500 000 |
| Lagfartskostnad | 6 075 | 37 575 |
| Barnbidrag | 22 800 | 22 800 |
| Skatter (inkl fastighetsskatt och skattereduktion) | - 149 303 | - 102 566 |
| Inkomster netto | 312 497 | 385 234 |
| Amortering | 13 125 | 30 625 |
| Ränta* (topplån 25% av köp pris) | 20 928 | 155 503 |
| Driftskostnad | 24 000 | 24 000 |
| Villa Hemförsäkring | 3 070 | 5 789 |
Kvar att leva på per år |
251 374 |
169 317 |
| *) Räntekostnad beräknad på 25% topplån och 75% hypotekslån. Amorteringstid 20 år. Ränta beräknad efter bundet lån 5 år (75 % av köp pris) med ränteläge för september 2007 |