- Startsida
- Bygga, miljö och infrastruktur
- Avfall & återvinning
- Företag och verksamheter
- Kommunens avgifter
Kommunens avgifter
Avfallstaxa verksamheter
Här hittar du aktuella avgifter för avfall som lämnas av företag, föreningar och andra verksamheter på kommunens återvinningscentraler.
Fraktion | Avgift ekl. moms | Avgift inkl. moms |
|---|---|---|
Brännbart | 464 kr/kbm | 580 kr/kbm |
Gips | 500 kr/kbm | 625 kr/kbm |
Metall | 248 kr/kbm | 310 kr/kbm |
Deponi | 820 kr/kbm | 1 025 kr/kbm |
Trä | 400 kr/kbm | 500 kr/kbm |
Tryckimpregnerat trä | 1 040 kr/kbm | 1 300 kr/kbm |
Trädgårdsavfall | 368 kr/kbm | 460 kr/kbm |
Wellpapp | 248 kr/kbm | 310 kr/kbm |
Taxa farligt avfall för verksamheter
Fraktion | Tillåten mängd | Avgift exkl. moms | Avgift inkl. moms |
|---|---|---|---|
Absorbenter och trasor | 25 kg | 9 kr/kg | 11,25 kr/kg |
Aerosoler | 5 kg | 17 kr/kg | 21,25 kr/kg |
Alkaliskt avfall | 5 kg | 78 kr/kg | 97,5 kr/kg |
Asbest, max 5 kg | 5 kg | 260 kr/kg | 325 kr/kg |
Bekämpningsmedel | 100 kg | 38,4 kr/kg | 48 kr/kg |
Blybatterier | 12 kg | 0 kr | 0 kr |
Brandsläckare | 5 kg | 9 kr/kg | 11,25 kr/kg |
Engångsbehållare för gas | 25 kg | 13,28 kr/kg | 16,6 kr/kg |
Färg | 25 kg | 9 kr/kg | 11,25 kr/kg |
Gasolflaska | 15 kg | 14 kr/kg | 17,25 kr/kg |
Glykol | 5 kg | 10,4 kr/kg | 13 kr/kg |
Hydraulslang | 15 kg | 10,4 kr/kg | 13 kr/kg |
Isocyanater | 5 kg | 30 kr/kg | 37,5 kr/kg |
Kvicksilverhaltigt avfall | 0,1 kg | 229,6 kr/kg | 287 kr/kg |
Lösningsmedel | 5 kg | 10,4 kr/kg | 13 kr/kg |
Oljefilter | 5 kg | 9 kr/kg | 11,25 kr/kg |
Småkemikalier | 5 kg | 27,84 kr/kg | 34,8 kr/kg |
Spillolja | 20 kg | 7,28 kr/kg | 9,1 kr/kg |
Syror | 5 kg | 78 kr/kg | 97,5 kr/kg |
Tändare | 0,5 kg | 39,36 kr/kg | 49,2 kr/kg |
Avfall som tillhör producentansvaret kan lämnas kostnadsfritt: (Obs! Kräver avlämnarintyg från el-kretsen)
Producentansvar - kostnadsfri mottagning
Fraktion | Tillåten mängd |
|---|---|
Ljuskällor | 10 kg |
Lysrör | 10 kg |
Småelektronik | 100 kg |
Kyl & frys | 100 kg (2 st) |
Vitvaror | 100 kg (2 st) |
Småbatterier, alkaliska | 20 kg |
Småbatterier, litiumjon | 10 kg |
Bra att veta
- Avfallet ska vara sorterat innan det lämnas
- Farligt avfall ska vara märkt och förpackat så att det kan hanteras säkert
- Vissa avfallsslag omfattas av producentansvar och kan lämnas kostnadsfritt upp till angiven mängd